企事业单位应当公开的环境信息表!
2019-07-22 来自: 泉州飞龙宏业环保产业有限公司 浏览次数:270
企业事业单位应当公开的环境信息表
单位名称 | 组织机构代码 | 91350524MA3465XB2P | 邮政编码 | 362441 | ||||
生产地址 | 福建省泉州市安溪县官桥镇龙桥开发区莲东路128号 | 法定代表人 | 马龙飞 | 联系方式 | 0595-23337708 | |||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 废电路板综合利用: 设计年收集、贮存、利用废电路板3000吨。 | 防治污染设施的建设和运行情况 | 热解脱锡废气:采用“布袋除尘器+静电油烟净化装置+活性炭吸附装置+水喷淋塔”,设备正常运行。 分流分选废气:采用“4台并联式脉冲布袋除尘器+水喷淋塔”,设备正常运行。 原料仓、生产车间、危废仓:采用“水泥混凝土+三布六油”进行防腐防渗。 | |||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 环评项目名称:《飞龙宏业废印刷电路板再生资源循环利用项目环境影响报告书》 环评批复:2016年9月21日取得环评批复,审批号:安环评函[2016]22号。 环评自主验收情况:2017年11月6日通过专家竣工环保验收检查会,已在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统备案。 经营许可证:2018年3月30日取得延续危险废物经营许可证,许可证编号:F05240055。 排污许可证:2018年2月7日取得福建省排污许可证,许可证编号:350524-2018-000004。 福建省国家重要监控企业自行监测方案于2018年4月19日通过安溪县环保局备案,编号:0322172049。 | 环境自行监测方案(国控企业) | 有组织排放废气: 1.热解脱锡废气监测项目:锡及其化合物、颗粒物、非甲烷总烃、铅及其化合物;监测频次:季。 2.气流分选废气监测项目:颗粒物;监测频次:季。 无组织排放废气监测项目: 颗粒物;监测频次:季。 废水监测项目: 1.氨氮、化学需氧量;监测频次:月。 2.PH值、生化需氧量、悬浮物;监测频次:半年。 厂界噪声监测项目: 噪声;监测频次:半年。 | |||||
突发环境事件应急预案情况 | 2017.1.17安溪环保局备案,备案号: 350524-2017-003-M | 排放口数量和分布情况 | 1个热解脱锡废气排放口,编号FQ-00468,位于生产车间左侧。 1个分流分选废气排放口,编号FQ-00469,位于生产车间后方。 | |||||
| 排放方式 | 排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m3) | 执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m3) | 超标情况 | 排放量(单位:吨/季度) | 核定的排放总量(单位:吨/a) | ||
主要污染物 | 无 | |||||||
特征污染物 | 锡及其化合物 | 有组织排入环境 | 4.9×10-3 | 8.5mg/m3 | 无 | 0.000015 | 0.00002 | |
热解脱锡废气颗粒物 | 有组织排入环境 | 6.4 | 120mg/m3 | 无 | 0.01959 | 1.836 | ||
非甲烷总烃 | 有组织排入环境 | 2.54 | 120mg/m3 | 无 | 0.00777 | 0.06 | ||
气流分选废气颗粒物 | 有组织排入环境 | 7.4 | 120mg/m3 | 无 | 0.00732 | 1.836 | ||
填报人员 | 林靖宇 | 企业审核人员: (企业盖章) 2019年 7月2日 |
本单位承诺所填信息真实准确,并对因填报或提交虚假信息、资料所引发的一切后果承担相应的法律责任。环境信息有新生成或者发生变更情形的,自变更之日起三十日内予以公开。